2019北京理工大学自考信息管理与信息系统 (本科)考试科目
19-04-12 09:40
字数 671
阅读 3095
已编辑
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质及说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 |
4 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | 专业核心课 |
5 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 专业核心课 |
6 | 02117 | 信息组织 | 6 | 专业核心课 |
7 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 专业核心课 |
7 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | 专业核心课 |
8 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | 专业核心课 |
8 | 06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | 专业核心课 |
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 专业核心课 |
9 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 专业核心课 |
10 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 专业选考课 |
10 | 04615 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 专业选考课 |
11 | 07013 | 算法与数据结构 | 4 | 专业选考课 |
11 | 07014 | 算法与数据结构(实践) | 1 | 专业选考课 |
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 专业选考课 |
13 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | 专业选考课 |
14 | 07870 | JAVA程序设计 | 5 | 专业选考课 |
14 | 10946 | JAVA程序设计(实践) | 2 | 专业选考课 |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 专业选考课 |
16 | 10199 | 信息管理与信息系统毕业论文 | 不计学分 | 不计学分 |
总学分 70分
相关说明
1.本专业中实践课程,主考学校负责实践性学习环节的考核,自考办认可其成绩;其他课程均为闭卷笔试课程,按百分制计分,60分为及格。 2.毕业论文(设计)要求:考生在通过本计划全部课程后,方可提出撰写毕业论文(设计)的申请。毕业论文(设计)应在主考学校指定教师指导下进行,由考生独立完成。经主考学校审核答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
附考试教材
1人点赞>
0 条评论
排序方式
时间
投票
快来抢占一楼吧
请登录后发表评论
文章归档
最新文章
最受欢迎
22-11-16 10:13
21-10-18 12:11
21-10-17 23:27
20-08-18 17:58
20-01-06 12:12