用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+13 - 302 315 每日签到 2018-01-29 15:15:25
+13 - 289 302 每日签到 2018-01-27 02:11:12
+100 - 189 289 2018-01-27 第一个签到 2018-01-27 02:11:12
+13 - 176 189 每日签到 2018-01-26 15:42:45
+11 - 165 176 每日签到 2018-01-17 09:03:14
+13 - 152 165 每日签到 2018-01-15 13:47:53
+11 - 141 152 每日签到 2017-12-27 09:04:03
+100 - 41 141 2017-12-27 第一个签到 2017-12-27 09:04:03
+11 - 30 41 每日签到 2017-11-27 23:43:42
+12 - 18 30 每日签到 2017-11-25 19:20:28
+11 - 7 18 每日签到 2017-11-24 22:56:12
+2 - 5 7 每日签到 2017-10-20 18:22:53
-1000 - 1,005 5 更改用户名[bule]=>[blue] 2017-10-20 17:54:04
+2 - 1,003 1,005 每日签到 2017-10-17 18:06:43
+3 - 1,000 1,003 每日签到 2017-10-16 14:42:57
+1000 - 0 1,000 新注册用户初始化积分 2017-10-16 14:30:02
连续签到排行榜
连续签到 1928
No. 1
连续签到 402
No. 2
连续签到 208
No. 3
连续签到 194
No. 4
连续签到 152
No. 5
连续签到 76
No. 6
连续签到 64
No. 7
连续签到 32
No. 8
连续签到 25
No. 9
连续签到 11
No. 10
连续签到 10
No. 11
连续签到 8
No. 12
连续签到 8
No. 13
连续签到 7
No. 14
连续签到 7
No. 15
连续签到 6
No. 16
连续签到 6
No. 17
连续签到 5
No. 18
连续签到 5
No. 19
连续签到 5
No. 20