用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+30 每日签到 298,945 298,975 每日签到 2020-10-05 12:52:30
+20 第一个签到 298,925 298,945 第一个签到 2020-10-05 12:52:30
+48 每日签到 298,877 298,925 每日签到 2020-10-04 00:26:12
+20 第一个签到 298,857 298,877 第一个签到 2020-10-04 00:26:12
+56 补签 298,801 298,857 补签[2020-10-01]的忘签到记录。 2020-10-03 09:19:02
+5 补签 298,796 298,801 补签[2020-10-02]的忘签到记录。 2020-10-03 09:18:56
+2 每日签到 298,794 298,796 每日签到 2020-10-03 09:18:50
+54 每日签到 298,740 298,794 每日签到 2020-09-30 00:00:32
+20 第一个签到 298,720 298,740 第一个签到 2020-09-30 00:00:32
+50 每日签到 298,670 298,720 每日签到 2020-09-29 00:00:06
+20 第一个签到 298,650 298,670 第一个签到 2020-09-29 00:00:06
+42 每日签到 298,608 298,650 每日签到 2020-09-28 09:43:33
+20 第一个签到 298,588 298,608 第一个签到 2020-09-28 09:43:33
+54 每日签到 298,534 298,588 每日签到 2020-09-27 09:57:12
+20 第一个签到 298,514 298,534 第一个签到 2020-09-27 09:57:12
+49 每日签到 298,465 298,514 每日签到 2020-09-26 00:01:37
+20 第一个签到 298,445 298,465 第一个签到 2020-09-26 00:01:37
+35 每日签到 298,410 298,445 每日签到 2020-09-25 09:48:28
+20 第一个签到 298,390 298,410 第一个签到 2020-09-25 09:48:28
+39 每日签到 298,351 298,390 每日签到 2020-09-24 09:32:20
积分排行榜
38.57万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.69万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1127 积分
No. 20