用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+139 - 198,862 199,001 每日签到 2018-03-07 10:07:35
+155 - 198,707 198,862 每日签到 2018-03-06 13:50:44
+120 - 198,587 198,707 每日签到 2018-03-05 13:07:29
+155 - 198,432 198,587 每日签到 2018-03-04 14:30:11
+100 - 198,332 198,432 2018-03-04 第一个签到 2018-03-04 14:30:11
+137 - 198,195 198,332 每日签到 2018-03-03 12:19:34
+100 - 198,095 198,195 2018-03-03 第一个签到 2018-03-03 12:19:34
+126 - 197,969 198,095 每日签到 2018-03-02 00:10:12
+100 - 197,869 197,969 2018-03-02 第一个签到 2018-03-02 00:10:12
+132 - 197,737 197,869 每日签到 2018-03-01 09:30:08
+100 - 197,637 197,737 2018-03-01 第一个签到 2018-03-01 09:30:08
+144 - 197,493 197,637 每日签到 2018-02-28 10:33:28
+159 - 197,334 197,493 每日签到 2018-02-27 18:34:27
+100 - 197,234 197,334 2018-02-27 第一个签到 2018-02-27 18:34:27
+125 - 197,109 197,234 每日签到 2018-02-26 18:36:13
+179 - 196,930 197,109 每日签到 2018-02-25 13:30:24
+134 - 196,796 196,930 每日签到 2018-02-24 12:54:22
+150 - 196,646 196,796 每日签到 2018-02-23 00:00:14
+100 - 196,546 196,646 2018-02-23 第一个签到 2018-02-23 00:00:14
+219 - 196,327 196,546 补签[2018-02-15]的漏签记录 2018-02-22 09:00:15
积分排行榜
39.06万 积分
No. 1
18.8万 积分
No. 2
10.62万 积分
No. 3
10.01万 积分
No. 4
2.61万 积分
No. 5
2.02万 积分
No. 6
1.82万 积分
No. 7
1.7万 积分
No. 8
1.54万 积分
No. 9
1.17万 积分
No. 10
9675 积分
No. 11
2517 积分
No. 12
2072 积分
No. 13
1277 积分
No. 14
1251 积分
No. 15
1196 积分
No. 16
No. 17
1147 积分
No. 18
1146 积分
No. 19
1135 积分
No. 20