用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+3 补签 287,919 287,922 补签[2020-02-25]的忘签到记录。 2020-02-28 12:44:44
+6 补签 287,913 287,919 补签[2020-02-27]的忘签到记录。 2020-02-28 12:44:39
+3 每日签到 287,910 287,913 每日签到 2020-02-28 12:44:34
+3 每日签到 287,907 287,910 每日签到 2020-02-26 21:09:15
+45 每日签到 287,862 287,907 每日签到 2020-02-23 21:23:14
+49 每日签到 287,813 287,862 每日签到 2020-02-22 15:46:54
+38 每日签到 287,775 287,813 每日签到 2020-02-21 13:02:50
+20 第一个签到 287,755 287,775 第一个签到 2020-02-21 13:02:50
+69 补签 287,686 287,755 补签[2020-02-15]的忘签到记录。 2020-02-20 21:10:10
+18 补签 287,668 287,686 补签[2020-02-19]的忘签到记录。 2020-02-20 21:09:57
+4 每日签到 287,664 287,668 每日签到 2020-02-20 20:53:31
+3 每日签到 287,661 287,664 每日签到 2020-02-18 23:50:42
+2 每日签到 287,659 287,661 每日签到 2020-02-17 21:41:08
+3 每日签到 287,656 287,659 每日签到 2020-02-16 12:15:59
+20 第一个签到 287,636 287,656 第一个签到 2020-02-16 12:15:59
+35 每日签到 287,601 287,636 每日签到 2020-02-14 18:45:22
+20 第一个签到 287,581 287,601 第一个签到 2020-02-14 18:45:22
+33 每日签到 287,548 287,581 每日签到 2020-02-13 21:13:33
+20 第一个签到 287,528 287,548 第一个签到 2020-02-13 21:13:33
+52 补签 287,476 287,528 补签[2020-01-25]的忘签到记录。 2020-02-12 00:00:59
积分排行榜
38.57万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.69万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1127 积分
No. 20