用户 变化 说明 变化前 变化后 主题 时间
+4 每日签到 286,614 286,618 每日签到 2020-01-03 12:20:30
+54 每日签到 286,560 286,614 每日签到 2020-01-01 00:01:15
+20 第一个签到 286,540 286,560 第一个签到 2020-01-01 00:01:15
+56 补签 286,484 286,540 补签[2019-12-30]的忘签到记录。 2019-12-31 14:23:54
+4 每日签到 286,480 286,484 每日签到 2019-12-31 11:42:49
+38 每日签到 286,442 286,480 每日签到 2019-12-29 09:01:41
+20 第一个签到 286,422 286,442 第一个签到 2019-12-29 09:01:40
+40 每日签到 286,382 286,422 每日签到 2019-12-28 11:01:13
+20 第一个签到 286,362 286,382 第一个签到 2019-12-28 11:01:13
+39 每日签到 286,323 286,362 每日签到 2019-12-27 09:58:11
+20 第一个签到 286,303 286,323 第一个签到 2019-12-27 09:58:11
+39 每日签到 286,264 286,303 每日签到 2019-12-26 12:46:16
+38 每日签到 286,226 286,264 每日签到 2019-12-25 07:39:14
+20 第一个签到 286,206 286,226 第一个签到 2019-12-25 07:39:14
+47 每日签到 286,159 286,206 每日签到 2019-12-24 14:17:03
+38 每日签到 286,121 286,159 每日签到 2019-12-23 13:35:30
+20 第一个签到 286,101 286,121 第一个签到 2019-12-23 13:35:30
+32 每日签到 286,069 286,101 每日签到 2019-12-22 14:37:23
+20 第一个签到 286,049 286,069 第一个签到 2019-12-22 14:37:22
+35 每日签到 286,014 286,049 每日签到 2019-12-21 18:29:24
积分排行榜
38.57万 积分
No. 1
18.43万 积分
No. 2
10.61万 积分
No. 3
2.61万 积分
No. 4
2.02万 积分
No. 5
1.82万 积分
No. 6
1.69万 积分
No. 7
1.54万 积分
No. 8
1.17万 积分
No. 9
9693 积分
No. 10
2517 积分
No. 11
2072 积分
No. 12
1277 积分
No. 13
1251 积分
No. 14
1196 积分
No. 15
No. 16
1147 积分
No. 17
1146 积分
No. 18
1135 积分
No. 19
1127 积分
No. 20